Surfaces disponibles
| COUNTRY | SITE | OFFICE M² | WAREHOUSE M² | MAP | INFOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | P014 | Puurs | 530 | 8.225 | ![]() | ![]() | Plus d'infos ![]() |
| Belgique | P022 | Erembodegem (Aalst) | 663 | ![]() | ![]() | Plus d'infos ![]() | |
| Belgique | P009 | Moorsel (Aalst) | 4.000 | ![]() | ![]() | Plus d'infos ![]() | |
| Belgique | P004 | Triangle Center (Bornem) | 1.550 | 13.115 | ![]() | ![]() | Plus d'infos ![]() |
| Belgique | P023 | Mechelen | 15.315 | ![]() | ![]() | Plus d'infos ![]() | |
| Belgique | P010 | Vilvoorde | 2.335 | ![]() | ![]() | Plus d'infos ![]() | |
| Belgique | P028 | Hauts-Sarts Logistics (Liège) | 1.152 | 27.743 | ![]() | ![]() | Plus d'infos ![]() |
| France | P021 | Savigny-le-Temple (Paris sud) | 7.559 | ![]() | ![]() | Plus d'infos ![]() |







